BY1BJ運用記
|
2004年2月28日、BY1BJよりゲスト運用を行ったのを始めに、出張の合間に運用を行いました。以下は その運用記録です。 |
中国語も分からない私が北京で運用を可能としたのも、全て北京HAM同好会の皆さん、特に会長のJA7LRAさんの多大なご好意のお かげです。大変お世話になりました。謝謝 |
運用記録 | オペレータ | 交信局数 |
JA7LRA、JH1TEB、JA1PTO | 120局 | |
2004年5月15 日、2度目の北京運用 | JA7LRA、JA1PTO | 130局(RTTY 7局) |
2004年6月5 日、3度目の北京運用 | JA7LRA、JH1TEB、JA1PTO | 56局(CW 5局) |
2004年8月28 日、4度目の北京運用 | JA7LRA、JH1TEB、JA1PTO | 160局(RTTY 26局) |
2005年5月21 日、5度目の北京運用 | JA1PTO | 8局(RTTY 1、PSK 1局) |
2005年7月2 日、6度目の北京運用、新しい場所に移動後初運用、JO3SENさんに同行いただきました | JA1PTO(JO3SEN) | 8局(CW 2局) |
2005年8月26 日の北 京運用 | JH1TEB、JA1PTO | 37局(SSTV 10局) |
2005年10月29日、CQWW SSBコンテストに参戦しました | JA1PTO | 44局 |
2005年12月16日 | JA1PTO | 28局(RTTY 7局) |
2006年2月18 日の北 京運用 | JA7LRA、JA1PTO | 91局(RTTY 52局) |
2006年4月22日 | JA1PTO | 28局 |
2006年7月15 日北京 運用失敗、リグが壊れていました | JA1PTO | 0局 |
2006年12月 16日の運用、その後はHAM同好会の忘年会でした | JA7LRA、JH1TEB、JA1PTO | 70局 |
JA1PTOのトップページ |