農園で栽培している野菜を紹介します。株数は16年度の実績です。
農家の指導がないと一年間でこんなにたくさんの野菜は作れませんよね。
16年度の中山・山下農園の作付けレイアウト(夏作・秋冬作)を追加しました。
品 目 | 株 数 | 種まき・植付時期 | 収穫時期 | ||
春 夏 作 付 |
1 | キュウリ | 6株 | 4月下旬植付 | 5月中旬〜7月下旬 |
2 | トマト | 8株 | 4月下旬植付 | 6月下旬〜8月上旬 | |
3 | ミニトマト | 2〜4株 | 4月下旬植付 | 6月下旬〜8月上旬 | |
4 | なす | 3株 | 4月下旬植付 | 6月下旬〜10月下旬 | |
5 | ピーマン | 2株 | 4月下旬植付 | 6月下旬〜10月下旬 | |
6 | スイートコーン | 20〜30株 | 4月上旬種まき、下旬植付 | 7月 | |
7 | 枝豆 | 40株 | 4月上旬種まき、下旬植付 | 7月 | |
8 | いんげん | 20〜30株 | 4月上旬種まき、下旬植付 | 7月 | |
秋 冬 作 付 |
9 | だいこん 青首系・三浦系 |
16〜20本 | 9月種まき | 11月〜1月 |
10 | はくさい | 10〜12株 | 9月上旬種まき | 12月〜1月 | |
11 | 玉レタス | 8〜10株 | 9月中旬植付 | 11月 | |
12 | リーフレタス | 20〜30株 | 9月中旬植付 | 11月 | |
13 | キャベツ | 6株 | 9月中旬植付 | 11月〜12月 | |
14 | ブロッコリー | 6株 | 9月中旬植付 | 11月〜12月 | |
15 | カリフラワー | 6株 | 9月中旬植付 | 11月〜12月 | |
16 | 京水菜 | 3列 | 9月中旬種まき | 10月〜12月 | |
17 | 小松菜 | 3〜6列 | 9月〜12月で順次種まき | 10月〜1月 | |
18 | ほうれん草 | 3〜6列 | 9月〜12月で順次種まき | 10月〜1月 |
区画外でもこんな野菜作ってます
農園の隅の土地も有効利用しています。
写真は中山農園の区画外の畑です。
昨年の秋から「辛味ダイコン」の白いもの・赤いものの二種類を栽培しています。その他、長ねぎや春菊も。
新しい品種や、珍しい野菜などをこの区画外の畑で栽培し、利用者の皆さんの評判がよければ、区画内での栽培へと「昇格」することになります。
過去には「京水菜」が晴れて昇格を果たしています。
区画外の畑の「辛味ダイコン」