
公園公衆トイレ地図バージョンはここをクリック       コメントはここをクリック
コメントはここをクリック
| ・男女別に別れている  ・車椅子でも利用できる  ・和式  ・洋式  ・乳児用設備有り  ・明るさ(単位 lx) 1000以上  100以上1000以下  10以上100以下  0以上10以下  | 
| 番号 | 場所名 | 画像 | 中の状況 | 明るさ(単位lx) | その他気づいたところ | ランキング | 
| 1 | 山田富士 北山田1−4 |  |  | 個室110 車椅子1500 | 以前は男女別表示がはっきりしていなかったのを誰かが文字で書いていた。明るいが中が汚い。詰まっていたりして写真を撮る気がしなかった。 |  | 
| 2 | 東山田 東山田2−21 |  |  | 個室10 車椅子260 | 表側の壁に落書き。裏側にはない。周囲にゴミが沢山落ちている。裏側からも入れるようになっているためか見通しは良い。使う側のマナーの悪さが目立つ。 |  | 
| 3 | 東山田そよかぜ 東山田4−35 |  |  | 全体150 | 公園の角にある。脇に何かわからないが箱がある。周りに 木や草が多いので暗い。花壇にリサイクルのペットボトルが使われていた。全体の雰囲気が寂しい。 |  | 
| 4 | 東山田ゆうやけ 東山田3−15 |  |  | 全体260 | 公園そのものが古そう。なぜか一部の壁にプラスチックの板が打ちつけられている。男性用、女性用の仕切りがあるのみ。紙がなかった。周りは草が伸び放題。 | |
| 5 | 滝ヶ谷 (たきぎやと) 北山田2−20 |  |  | 全体650 | 周りは草が伸び放題だが目立つ場所にある。やっぱりゴミが… |   | 
| 6 | 神無 北山田3−22 |  |  | 全体40 | 目立つ場所にあり建物は立派だが中が暗い。高さ20センチほどの段差あり。個室が狭く、隣の倉庫(鍵付き)のような建物の方が広そう?不親切な感じがする。 |  | 
| 7 | 南山田ぼうけん 南山田2−33 |  |  | 全体1100 | 近くで砂遊びした跡。男性用、女性用の仕切りがある のみ。目立つ場所にある。 | |
| 8 | 徳生 南山田1−5 |  |  | 全体50 | 広くてわかりやすいが中が暗い。男性用に空き缶のゴミ。光が入りにくくなっている。裏に放置自転車。 |  | 
| 9 | 牛久保東 なつみかん 牛久保東2−25 |  |  | 全体800 | 放置自転車。周りにゴミいっぱい。下着の落し物。目立つ場所にある。 |  | 
| 10 | 牛久保 牛久保1−24 |  |  | 女子用和式10 洋式1000 | 個室が暗い。目立つ場所にあるし全体的にはきれい。車椅子用は明るかった。 |   | 
| 11 | 牛久保西 牛久保西2−28 |  |  | 3000以上 | 中は明るい。掃除の直後できれいだった。周りに草や木が多いのでやや寂しそうな雰囲気。 |  | 
| 12 | 宿之入 中川2−1 |  |  | 70 | 運動広場のみの公園。落書き跡あり。倉庫が隣接。掃除の直後できれいだった。トイレの場所がひっこんだ所にあってわかりづらい。 | |
| 13 | 山崎 中川4−19 |  |  | 女性用300 洋式1600 | 目立つ場所にあり建物がユニーク。掃除の直後だが周りがビチャビチャ。なぜかビン・缶・ゴミ有り。車椅子用は明るかった。 |   | 
| 14 | 中川八幡山 中川7−13 |  |  | 1500 | 子供用遊具の近く。目立つ場所にある。周りにゴミ いっぱい。公園そのものはよく整備されている。 |   | 
| 15 | 大塚・際勝土 遺跡 大棚西町1番地 |  |  | 1箇所のみ40 車椅子用 3000以上 | 全体的には明るい。目立つ場所にある。ゴミ放置が残念。 車椅子用に特にゴミ多い。和式の1箇所だけ暗さが目立つ。 |   | 
| 16 | 早渕 早渕2−7−2 |  |  | 車椅子用1400 和式 650 | 男女別表示が壊れているのが残念。明るさは十分。この時は紙が無かった。子供用遊具の近く。目立つ場所にある。 |   | 
| 17 | 都筑中央@ 荏田東4丁目10 |  |  | 駐車場上 和式300 車椅子用500 | 中央公園のトイレは今のところ全部で5箇所。車椅子用エレベーターに隣接しているのが便利。オムツ交換台もある。中が暗くて残念。掃除が行き届いている。 |    | 
| 18 | 都筑中央A |  |  | 駐車場出口脇 和式 2200 | こちらは和式のみ。晴天時だと思った以上に明るい。掃除が行き届いていて清潔な感じ。 |   | 
| 19 | 都筑中央B |  |  | ステージ近く 250 | 和式のみ。デザインはしゃれているが中が暗い。この日は洗面台にゴミが押し込まれていた。 |    | 
| 20 | 都筑中央C |  |  | ステージ近く 250 | 昨年作られた休憩舎はまだ木のいい香りでいっぱい。ここにもオムツ交換台がある。トイレ内に時々ゴミの忘れ物も。中に入ると電気がつくようになっている。 |  | 
| 21 | 都筑中央D |  |  | 休憩舎 車椅子用 800 和式 400 | 昨年作られた休憩舎はまだ木のいい香りでいっぱい。ここにもオムツ交換台がある。トイレ内に時々ゴミの忘れ物も。中に入ると電気がつくようになっている。 |    | 
| 22 | 折田不動 荏田南4−9 |  |  | 全体50 | 目立つ場所にあるのに男性用、女性用の仕切りがあるのみ。 | |
| 23 | 牛ヶ谷 荏田南2−27 |  |  | 全体 250 | 一般用は鍵がかかる共用。別に車椅子用もある。改装されてずいぶんきれいになった。 |   | 
| 24 | 鴨池 荏田東3−2 |  |  | 全体 5 | 外見から暗い。周りに木や草が多い。目立つ場所にあるのだが。すぐ前が土なので雨のあとはぐちゃぐちゃ。 |  | 
| 25 | 葛ヶ谷 長坂15 |  |  | 洋式 1100 | テニスコートのすぐ近く。後ろは林のため少し暗い。入るとドアには落書き、和式はひどく汚れていた。 |  | 
| 26 | 大原みねみち 茅ヶ崎南4−7 |  |  | 晴天時で400 | 防犯を呼びかけるチラシ有り。見るからに古くて暗い。きれいな公園であるだけに残念。周りも木が多くて暗い。 | |
| 27 | 東方@ 東方町2444 |  |  | 駐車場側 車椅子用200 和式300 | トイレは駐車場側と下の小さな広場側の2箇所。駐車場側にはなぜか近くにゴミ山積み。下の方は車椅子共用の鍵付き。目立つ所にあるがタバコのハイを含めゴミが多い。 |  | 
| 28 | 茅ヶ崎@ 茅ヶ崎町1426 |  |  | 車椅子用1950 和式 950 | プール側と池側の2箇所。プール側トイレの壁には小学生による絵が飾ってある。ちょうど下校時で子どもの姿も多かった。昼間でも電気がついていた。すぐ裏に林。 |   | 
| 29 | 茅ヶ崎A |  |  | 和式 600 | 目立つ場所にあるが特に池側は裏が林なので寂しい感じ。和式のみで男性用が外から丸見え。晴天時は思ったより明るい。でも防犯を呼びかけるチラシ有り。 |   | 
| 30 | 茅ヶ崎A |  |  | 和式 600 | 目立つ場所にあるが特に池側は裏が林なので寂しい感じ。和式のみで男性用が外から丸見え。晴天時は思ったより明るい。でも防犯を呼びかけるチラシ有り。 |  | 
| 31 | せせらぎ 勝田南1−20 |  |  | 全体10 | 目立つ場所にあるがドアを閉めるととにかく暗い。人通りの少ない時間だと入るのが心配。やはりゴミが。 |  | 
| 32 | 見花山かりん 見花山20 |  |  | 全体 5 | 男女共用、和式のみ。ドアを閉めると流れるシステム。中に 明かり取りなし。 | |
| 33 | 川和富士 富士見丘20 |  |  | 全体 5以下 | 古い。建物のデザインはかわいいのに暗い。男女共用。 | |
| 34 | 都田@ 二の丸14 |  |  | 洋式照明あり 900 | レストハウス内は四ツ星つけてもいいぐらい。駐車場側にもう1箇所。掃除の委託先が違うのでは?公園はテニスなどのスポーツ施設なので、もっと多目的に使えると良いが。 |    | 
| 35 | 都田A |  |  | 屋外和式 照明なし180 | 屋外は和式のみ。建物もきれいだしゴミもほとんど無い。やや暗い。 |   | 
| 36 | 月出松 加賀原1−4 |  |  | 全体 50 | 明り取りが多いので思ったより明るいが、古く、表の目隠し 部分が壊れたまま。後ろに木。落書き跡。散歩向き、遊具なし。 |  | 
| 37 | 川和台もみじ 川和台23 |  |  | 全体 380 | 折田不動と同じ形。住宅地にあるためか見通しは良い。 なぜか中に犬の毛が沢山落ちていた。公園の中は手入れされている。 | |
| 38 | 池辺町八所谷 池辺町2152−1 |  |  | 全体 150 | スロープは整備されているが山の上にあるので車椅子だと移動がきつい?きれいなのに雑誌が捨てられ洗面台にはタバコが… |   | 
| 39 | 池辺町下藪根 池辺町2674 |  |  | 全体 250 | ひとつの箱に男女・車椅子用が一緒。公園全体にゴミが多い。 |   | 
| 40 | 池辺町中里 池辺町3427 |  |  | 全体 480 | きれいに掃除されている。今回南方面を回ったら北方面よりずっとお掃除状態がよい。もしかして人によるのか? |   | 
| 41 | 折本町西原 折本町1473−1 |  |  | 全体 900 | 中に掃除道具が置いてある。地元の方がマメに手入れされている?やはりきれいに掃除されていて清潔。周りは畑が中心で地元の公園という感じ。 |   | 
| 42 | 佐江戸大峰 佐江戸町1722−2 |  |  | 全体 400 | 川和台もみじ他と同じ形。公園のすぐ裏にマンションがあり、見通しは良い。以前あったモザイク模様の飾りが無くなっていた。 | |
| 43 | 佐江戸 佐江戸町276 |  |  | 全体 10 | 川和台もみじ他と同じ形。公園は広く、多目的広場という感じ。周りに工場が多いので、お昼の休憩時の憩いの場になっていた。 | |
| 44 | 川向しものや 川向町1266 |  |  | 全体 80 | 入り口が男女共用なのが、残念。掃除はきれいにされていた。公園自体が鶴見川が見渡せる高台にあり、急な坂を登らないとたどり着けない。 | |
| 45 | 中川駅前トイレ 中川1−1−1 |  |  | 全体 1200 | 駅のトイレだけあって利用者が多いようだ。特に車椅子用が汚れている。空き缶などのゴミもあるのが残念。明らかにマナーが悪い。 |   | 
| 46 | センター北 駅前トイレ 中川中央1−1 |  |  | 車椅子用850 和式300 | 駅のトイレだけあって利用者が多いようだ。目立つ所にあるし昼間も照明あり。女性用には、やたら小さいがベビーベッドもある。掃除が行き届いている。 |   | 
| 47 | センター南駅 構内トイレ 茅ヶ崎中央1−1 |  |  | 車椅子用850 和式300 | 地下鉄の利用客用なので改札を通らないと入れない。 掃除は行き届いており明るい。 |   | 
| 48 | 仲町台 駅前トイレ 仲町台1−1−1 |  |  | 昼も照明あり 洋式3000以上 和式200 | 建物がおしゃれで最初トイレだとはわからなかった。まだ新しいが、周りが汚い。今時個室の中に灰皿あり。いらないような気も するが。 |   | 
