
御前崎ボディボードワールドチャンピョンシップ2002
DAIHATSU presents
BODYBOARD WORLD CHAMPIONSHIP '02 IN OMAEZAKI
supported byTown&Country.
大会結果
|
MENS
|
|||
|
ラウンド
|
ヒート
|
選手名
|
順位
|
|
ROUND 1
|
HEAT1 | YASUYUKI SHIBSTA | 1 |
| ALBERTO COLUCCI | 2 | ||
| MAKOTO MATUSNAGA | 4 | ||
| KYLE MALIGRO | 3 | ||
| HEAT2 | HIROYUKI SEINO | 3 | |
| YUUJI NAGASAWA | 4 | ||
| CEDRIC DUFAURE | 1 | ||
| ROSS McBRIDE | 2 | ||
| HEAT3 | TAKASHI TOMODA | 3 | |
| TERUO KAGARI | 4 | ||
| DAVID WINCHESTER | 1 | ||
| MATT RUSNTON | 2 | ||
| HEAT4 | MASATAKE TAKAGI | 3 | |
| NORIFUMI TAKIZAWA | 4 | ||
| SPENCER SKIPPER | 1 | ||
| CHAD JACKSON | 2 | ||
| HEAT5 | TORU YAMADA | 1 | |
| KEIICHI KURODA | 4 | ||
| GONZALO FARIA | 2 | ||
| HEYDON BUNTING | 3 | ||
| HEAT6 | TETSUHIRO OKAWA | 3 | |
| KEN NAKATSUGAWA | 4 | ||
| MIKE STEWART | 2 | ||
| BRAD HUGHES | 1 | ||
| HEAT7 | KATUSNORI KATO | 1 | |
| SHUICHI FUGANE | 3 | ||
| KEI FUJIOKA | 2 | ||
| SEAN FARRELLY | 4 | ||
| HEAT8 | RYOUSUKE YOSHITOMI | 3 | |
| YUUJI SAKAI | 2 | ||
| ALEX BUNTING | 1 | ||
| JASON BITZER | 4 | ||
|
ROUND 2
|
HEAT1 | PAULO BARCELLOS | 2 |
| CAPDEVILLE NICOLAS | 1 | ||
| YASUYUKI SHIBSTA | 3 | ||
| ALBERTO COLUCCI | 4 | ||
| HEAT2 | YOSHITADA KONDO | 3 | |
| BEN HOLLAND | 1 | ||
| CEDRIC DUFAURE | 2 | ||
| ROSS McBRIDE | 4 | ||
| HEAT3 | DAVID PEREZ | 3 | |
| MITCHELL HALL | 1 | ||
| DAVID WINCHESTER | 2 | ||
| MATT RUSNTON | 4 | ||
| HEAT4 | ANDREW LESTER | 3 | |
| MASANORI MATSUDA | 4 | ||
| SPENCER SKIPPER | 1 | ||
| CHAD JACKSON | 2 | ||
| HEAT5 | JOE JORDANOFF | 4 | |
| JEFF HUBBARD | 1 | ||
| TORU YAMADA | 3 | ||
| GONZALO FARIA | 2 | ||
| HEAT6 | DIEGO CABRAL | 1 | |
| ARTIZ LARRINAGA | 3 | ||
| BRAD HUGHES | 2 | ||
| MIKE STEWART | 4 | ||
| HEAT7 | SEAN VIRTUR | 1 | |
| JOSHUA KIRKMAN | 2 | ||
| KATUSNORI KATO | 3 | ||
| KEI FUJIOKA | 4 | ||
| HEAT8 | MITCHELL ROWLINS | 1 | |
| TSUYOSHI MAEYAMA | 3 | ||
| ALEX BUNTING | 2 | ||
| YUUJI SAKAI | 4 | ||
|
1/4 FAINALS
|
HEAT1 | CAPDEVILLE NICOLAS | 1 |
| PAULO BARCELLOS | 4 | ||
| BEN HOLLAND | 2 | ||
| CEDRIC DUFAURE | 3 | ||
| HEAT2 | MITCHELL HALL | 1 | |
| DAVID WINCHESTER | 2 | ||
| SPENCER SKIPPER | 4 | ||
| CHAD JACKSON | 3 | ||
| HEAT3 | JEFF HUBBARD | 1 | |
| GONZALO FARIA | 2 | ||
| DIEGO CABRAL | 4 | ||
| BRAD HUGHES | 3 | ||
| HEAT4 | SEAN VIRTUR | 1 | |
| JOSHUA KIRKMAN | 4 | ||
| MITCHELL ROWLINS | 2 | ||
| ALEX BUNTING | 3 | ||
|
SEMI-FINALS
|
HEAT1 | CAPDEVILLE NICOLAS | 1 |
| BEN HOLLAND | 2 | ||
| MITCHELL HALL | 4 | ||
| DAVID WINCHESTER | 3 | ||
| HEAT2 | JEFF HUBBARD | 1 | |
| GONZALO FARIA | 2 | ||
| SEAN VIRTUR | 4 | ||
| MITCHELL ROWLINS | 3 | ||
|
FINAL
|
HEAT1 | CAPDEVILLE NICOLAS | 1 |
| BEN HOLLAND | 2 | ||
| JEFF HUBBARD | 3 | ||
| GONZALO FARIA | 4 | ||
|
WOMEN
|
|||
|
ラウンド
|
ヒート
|
選手名
|
順位
|
|
ROUND 1
|
HEAT1 | KAYOKO TAKANO | 3 |
| CHIMAKO MAEDA | 4 | ||
| ISOMI KOYAMA | 1 | ||
| AYAKO IDE | 2 | ||
| HEAT2 | NAOKO FUNAYAMA | 3 | |
| YOUKO SAEKI | 4 | ||
| SAORI TAMURA | 1 | ||
| TOMOKO MITSUSHIMA | 2 | ||
| HEAT3 | MAYUMI YAMADA | 2 | |
| MANAMI MASUDA | 4 | ||
| CHIKAKO MURAMATSU | 1 | ||
| SYOKO OTA | 3 | ||
| HEAT4 | MEGUMI TSUNODA | 1 | |
| MISATO SAKURAI | 3 | ||
| MAYUMI TONE | 2 | ||
| ERIKO MUTSUURA | 4 | ||
| HEAT5 | MICHIKO MIZOGUCHI | 3 | |
| EUNATE AQUIRRE | 1 | ||
| MAIKO NAKANO | 4 | ||
| AYANO NITO | 2 | ||
| HEAT6 | NATASHA SAGARDIA | 1 | |
| LUMAR GUITTARD | 3 | ||
| SAYAKA ISEZAKI | 4 | ||
| YUKO NISHIHAMA | 2 | ||
| HEAT7 | YUKA NISHIMURA | 1 | |
| TOSHIKO AKIMOTO | 3 | ||
| SANAE TANIGUCHI | 2 | ||
| YOSHIKO YOSHIDA | 4 | ||
| HEAT8 | EMIKO MIZOGUCHI | 3 | |
| ATSUKO NAKANO | 2 | ||
| MIKUNI KONNDOU | 1 | ||
| YOSHIMI NAKAMURA | 4 | ||
|
ROUND 2
|
HEAT1 | KIRA LLEWELLYN | 1 |
| KAORU SUZUKI | 3 | ||
| ISOMI KOYAMA | 4 | ||
| AYAKO IDE | 2 | ||
| HEAT2 | MIKU NAKAMURA | 1 | |
| CHIGUSA NISHIYAMA | 3 | ||
| SAORI TAMURA | 2 | ||
| TOMOKO MITSUSHIMA | 4 | ||
| HEAT3 | AOI KOIKE | 2 | |
| CLAUDIA FERRARI | 1 | ||
| CHIKAKO MURAMATSU | 4 | ||
| MAYUMI YAMADA | 3 | ||
| HEAT4 | STEPHANIEPETTERSON | 1 | |
| YOKO NAKANO | 4 | ||
| MEGUMI TSUNODA | 3 | ||
| MAYUMI TONE | 2 | ||
| HEAT5 | KARLACOSTA-TAYLOR | 1 | |
| TAEKO KITTA | 3 | ||
| EUNATE AQUIRRE | 2 | ||
| AYANO NITO | 4 | ||
| HEAT6 | NEYMARA CARVALHO | 1 | |
| MITO OKAWARA | 3 | ||
| NATASHA SAGARDIA | 2 | ||
| YUKO NISHIHAMA | 4 | ||
| HEAT7 | HELOISE BOURROUX | 1 | |
| MICHIKO HOJYO | 4 | ||
| YUKA NISHIMURA | 2 | ||
| SANAE TANIGUCHI | 3 | ||
| HEAT8 | LEILA ALLI | 2 | |
| MOMOKO HASEGAWA | 4 | ||
| MIKUNI KONNDOU | 1 | ||
| ATSUKO NAKANO | 3 | ||
|
1/4 FAINALS
|
HEAT1 | KIRA LLEWELLYN | 1 |
| AYAKO IDE | 3 | ||
| MIKU NAKAMURA | 2 | ||
| SAORI TAMURA | 4 | ||
| HEAT2 | CLAUDIA FERRARI | 2 | |
| AOI KOIKE | 3 | ||
| STEPHANIEPETTERSON | 1 | ||
| MAYUMI TONE | 4 | ||
| HEAT3 | KARLACOSTA-TAYLOR | 1 | |
| EUNATE AQUIRRE | 2 | ||
| NEYMARA CARVALHO | 3 | ||
| NATASHA SAGARDIA | 4 | ||
| HEAT4 | HELOISE BOURROUX | 1 | |
| YUKA NISHIMURA | 4 | ||
| MIKUNI KONNDOU | 2 | ||
| LEILA ALLI | 3 | ||
|
SEMI-FINALS
|
HEAT1 | KIRA LLEWELLYN | 1 |
| MIKU NAKAMURA | 3 | ||
| STEPHANIEPETTERSON | 2 | ||
| CLAUDIA FERRARI | 4 | ||
| HEAT2 | KARLACOSTA-TAYLOR | 1 | |
| EUNATE AQUIRRE | 4 | ||
| HELOISE BOURROUX | 2 | ||
| MIKUNI KONNDOU | 3 | ||
|
FINAL
|
HEAT1 | STEPHANIEPETTERSON | 1 |
| KARLACOSTA-TAYLOR | 2 | ||
| KIRA LLEWELLYN | 3 | ||
| HELOISE BOURROUX | 4 | ||
| 今年は久しぶりに日本でGOBの大会が開かれます。年々高度になっていくBBの華麗で大胆な技を生で見るチャンス!大会の雰囲気を味わって今後の自分のBBレベルアップにもつながる良い経験となること間違い無しです。みんなで見に行きましょう♪ | ||
|
開催日
|
2002年5月4日(土)、5日(日) | |
|
場所
|
静岡県御前崎町ロングビーチ | |
|
公認
|
GOB(Global Organization of Bodyboarding ) | |
|
賞金
|
総額45000ドル | |
|
競技基準
|
GOB競技基準に準じる | |
|
ジャッジ
方法 |
基本的なルールは2〜4人の対戦で勝ち上がりトーナメント方式で行われます。試合時間は波の状況により20分〜45分。勝敗はG.O.Bのジャッジ6名が持ち点10点で採点し、高得点の波4〜5本の集計で順位を決めます。より大きい波でラディカルにマニューバーコントロールし、スピード、パワーに勝る者。そして大きく難しい波に高難度なテクニックを駆使して美しくかつ力強く、スピード感のあるサーフィンをした者が勝者となります。 | |
|
スケジュール
|
5月3日 5月4日・5日 5月5日 |
13:00 ビーチクリーン 6:00−16:30 大会開催 16:30 表彰式、閉会式 |
|
ビーチ
クリーン |
5月3日にビーチクリーンが行われます。参加者にはその後きれいになった浜で行われるコンサートのチケット、その他ノベルティグッズが配布されます。 | |
|
交通 |
新幹線
|
静岡駅からタクシーで約14000円 静岡駅から急行バスで90分ホテル前下車1680円 掛川駅からタクシーで約50分10000円 |
|
自動車
|
東名高速 吉田ICから約3時間 東名高速 菊川ICから約3時間 |
|
|
駐車場
|
マリンパーク内に臨時駐車場が約4000台分用意されます。 ここから大会会場までは無料シャトルバスが運行されます。 |
|